DB Schema
LabelTrack
Label track index record. Stats computed inline after upload by parsing the staged file.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | ObjectId | Primary key |
owner | String | Namespace slug |
project | String | Project slug |
episodeId | String? | DreamLake episode ID |
name | String | Display name (default: "") |
embId | String? | VectorIndex ID (null = not yet indexed) |
entryCount | Int | Number of label entries (default: 0) |
startTime | Float? | Earliest ts (Unix seconds) |
endTime | Float? | Latest ts + dt (Unix seconds) |
deletedAt | DateTime? | Soft delete timestamp |
createdAt | DateTime | Created timestamp |
updatedAt | DateTime | Last updated |
Indexes: owner, [owner, project], episodeId, embId